| Название | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, м | Материал | Цвет | Вид |
| Алюминиевый профиль №1 | 13 | 16 | 3,05 | Анодированный алюминий | матовое и глянцевое серебро и золото | ![]() |
| Алюминиевый профиль №2 | 13 | 18 | 3,05 | Анодированный алюминий | матовое и глянцевое серебро и золото | ![]() |
| Алюминиевый профиль №7 | 13 | 12,57 | 3,05 | Анодированный алюминий | матовое серебро | ![]() |
| Алюминиевый профиль №62 | 24 | 3 | 3,05 | Анодированный алюминий | матовое серебро и золото | ![]() |
| Уголок крепежный | сталь | |
||||
| Пружина 8 мм | сталь | ![]() |
||||
| Подвес | сталь | ![]() |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Товарная единица | Штука |
| Назначение | Профиль для изготовления рамок |
| Применение | В помещении |
| Пользовательские характеристики | |
| Материал | Анодированный алюминий |