POS-материалы - лотки, диспенсеры, кассеты, подставки и т.д.
Световые короба, консоли, объемные буквы, вывески
Защита изображений
Остекление зданий и транспортных средств
Мебель, светильники и др. предметы интерьера
Сувениры, номерки
Характеристики
| Наименование показателя | Норма |
| Плотность, кг/м3 в пределах | 1,16-1,20 |
| Абсолютная деформация при вдавливании, % не менее | 165,9 |
| Прочность при растяжении, МПа не менее | 65,0 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 4,5 |
| Прочность на изгиб, МПа, не менее | 95,0 |
| Ударная вязкость по Шарпи, | 13 |
| Температура размягчения по Вика, С, не менее | 105 |
| Толщина листа, мм | Изменение линейных размеров при нагревании (усадка),% |
| до 2,0 | ±10,0 |
| От 2,5 до 3,0 | ±6,0 |
| Свыше 3,5 | ±3,5 |
| Гибка | На струне 130-170°С |
| Резка | Фрезеровка: 50 мм/c, 18000 об в мин. + полировка 10-15 мм/c 17000 об в мин, ручная дисковая пила |
| Резка лазером | Да, скорость 1см /мин, получается хороший зеркальный рез |
| Печать | УФ-печать, предварительно обработать праймером и выдержать в течение часа |
| Склеивание | Клей для акрила, например, Cosmofen PMMA для акрила 200г. Термостатировать при 80°С для избежания трещинок |
| Формовка | При температуре 150-170°C, термостатировать не менее 2-х часов (зависит от толщины листа) |
| Основные | |
|---|---|
| Толщина (мм) | 2 мм |
| Размер (мм) | 2050х3050 |
| Пользовательские характеристики | |
| Доставка | По Казахстану |